segunda-feira, 13 de dezembro de 2010

[Album] Westlife - Gravity (2010)
Descrição
| ___
| ||||||| | Westlife - Gravidade | ||||||| |
|. . |
|:::: |
| | ÁLBUM: Gravidade | |
  | | Artista: Westlife | |
| | LABEL: Syco Music, Sony Music, RCA Records | |
| | Gênero: Pop | |
| | Fonte: CDDA | |
| | Faixas: 12 | |
| | DATA RIP: 23-11-2010 | |
| | DATA DE LOJA: 22-11-2010 | |
| | Encoder: Lame 3,97 | |
| | Qualidade: 207 kbps avg / 44.1kHz / Joint-Stereo | |
| | Tempo: 48:18 min | |
TAMANHO | |: 71,3 MB | |
|:::: |
|_________________________________________________ ___________________________|
| ||||||| | TRACKLIST | ||||||| |
|. . |
|:::: |
| | NO TIME TRACKNAME | |
| | 01 Beautiful Tonight 04:00 | |
| | 02 Safe 03:53 | |
| | 03 Chances 04:47 | |
| | 04 Reach You I Will 03:21 | |
| | 05 Closer 04 | |
| | 06 A Razão 03:54 | |
| | 07 Tell Me It's Love 04:18 | |
| | 08 I Get Weak 03:42 | |
| | 09 Before It's Too Late 04 | |
| | 10 No One's Gonna Sleep Tonight 03:53 | |
| | 11 diferença em mim 03:30 | |
| | 12 Too Hard To Say Goodbye 04:44 | |
| | ------- | |
| | 48:18 | |
|:::: |
|_________________________________________________ ___________________________|
| ||||||| | Releasenotes | ||||||| |
|. . |
| |::: |
| | 2010 lançamento, o álbum de estúdio 11th from roupa pop irlandesa | |
| | Westlife. Trabalhando junto com o produtor John Shanks (Take That, | |
| | Backestreet Boys, Bon Jovi), a banda evoluiu sua | |
| | Enquanto o som pop contemporânea mantendo a sua famosa, | |
| | Estilo balada emotiva. O título do álbum veio de uma fãs | |
  | | Sugestão de uma letra do primeiro single "Seguro" através do Twitter | |
| | E, posteriormente adoptado pela banda. | |
| | | |
| | | |
|:::: |

Nenhum comentário:

Postar um comentário